TA |
||||
INTERSPAR-Restaurant |
83 | 3.9 | ||
Gasthaus Alt Wien | 84 | 4.5 | 4.3 | 4 |
La Vitrina Kaffee & Kulturfabrik | 98 | 4.7 | 5 | 5 |
Maschu Maschu | 70 | 3.8 | 3 | |
Ristorante Pizzeria Francesco | 70 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Trattoria Toscana La No | 90 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Momoya | 86 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Biergreisslers Beisl | 99 | 4.8 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 83 basiert auf 1313 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1-6624085850
An error has occurred! Please try again in a few minutes